名稱 | F-DMD聚酯薄膜 |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 1188 |
特點 | 產品名稱: F-DMD聚酯薄膜 產品型號: F-DMD 具有較好的力學、電氣、耐熱性能和良好的浸漬性,用於一般F級電機作槽、相間絕緣和襯墊絕緣。 具有較好的力學、電氣、耐熱性能和良好的浸漬性,用於一般F級電機作槽、相間絕緣和襯墊絕緣。} |

- 詳細內容
F-DMD聚酯薄膜
F-DMD聚酯薄膜具有較好的力學、電氣、耐熱性能和良好的浸漬性,用於(yu) 一般F級電機作槽、相間絕緣和襯墊絕緣。
產(chan) 品特點及用途
本產(chan) 品是選用耐高溫聚酯薄膜和特製的聚酯纖維非織布以F級膠粘劑粘合而成.產(chan) 品具有較好的力學、電氣、耐熱性能和良好的浸漬性,用於(yu) 一般F級電機作槽、相間絕緣和襯墊絕緣。
產(chan) 品技術指標
指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||||||||
厚度及公差 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | |
定量 | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | |
拉伸強度 | g/m² | 150±22 | 190±28 | 210±32 | 240±36 | 260±39 | 310±46 | 390±58 | 440±66 | |
擊穿電壓≥ | 常態 | kv | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 |
155℃±2℃ | kv | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | |
常態粘合性 | - | 不分層 | ||||||||
熱態粘合性(180℃±2℃/10min) | - | 不分層、不起泡、不流膠 |
注:數據表中的數據是典型或平均值。產(chan) 品的縱橫向的參數有所不同,在某些應用場合必須選擇*方向。該資料反映了本公司在這一方麵的現有認識,僅(jin) 用於(yu) 對您的實際工作提供可能的建議,本公司不擔保和承擔與(yu) 該資料的使用有關(guan) 的任何責任。
具有較好的力學、電氣、耐熱性能和良好的浸漬性,用於(yu) 一般F級電機作槽、相間絕緣和襯墊絕緣。