名稱 | TJ5440-2快固化雲母帶 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 804 |
特點 | 產品名稱: TJ5440-2快固化雲母帶產品型號: TJ5440-2在常態下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經真空壓力浸漬處理固化成型後優異的介電性能和較高的機械強度。在常態下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經真空壓力浸漬處理固化成型後優異的介電性能和較高的機械強度。} |
產品搜索
產品分類
更多分類

- 詳細內容
TJ5440-2快固化雲(yun) 母帶
TJ5440-2快固化雲(yun) 母帶在常態下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經真空壓力浸漬處理固化成型後優(you) 異的介電性能和較高的機械強度。
在常態下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經真空壓力浸漬處理固化成型後優(you) 異的介電性能和較高的機械強度。
項目 | 技術指標 | |
外觀 | 膠粘劑分布均勻,無雜質、無粘連、無斷紙、無抽絲(si) 及管芯鬆動,常態柔軟而不分層 | |
厚度,mm | 0.140±0.02個(ge) 別值±0.03 | |
揮發份含量,% | ≤2.0 | |
雲(yun) 母定量,g/m2 | 76~90 | |
膠粘劑含量,g/m2 | 74±9 | |
玻璃布含量,g/m2 | 36±4 | |
幹燥材料單位麵積總質量,g/m2 | 192±19 | |
膠化時間(170±2℃),min | 5~10 | |
拉伸強度, N/10mm | ≥100 | |
電氣強度 ,MV/m | ≥40 | |
貯存期 | 5℃以下六個(ge) 月,5~25℃為(wei) 三個(ge) 月 |
貯存使用條件:
產(chan) 品貯運中,應防機械損傷(shang) ,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產(chan) 品應在低溫(0~5 ℃)下密封貯存,貯存期六個(ge) 月,產(chan) 品超過貯存期,按產(chan) 品標準檢驗,合格者可繼續使用。
在常態下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經真空壓力浸漬處理固化成型後優(you) 異的介電性能和較高的機械強度。
在常態下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經真空壓力浸漬處理固化成型後優(you) 異的介電性能和較高的機械強度。