名稱 | TJ5447-1聚酯亞胺玻璃粉雲母帶 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 871 |
特點 | 產品名稱: TJ5447-1聚酯亞胺玻璃粉雲母帶產品型號: TJ5447-1適用於C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉雲母帶的Z終固化性能取決於浸漬樹脂。適用於C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉雲母帶的Z終固化性能取決於浸漬樹脂。} |

- 詳細內容
TJ5447-1聚酯亞(ya) 胺玻璃粉雲(yun) 母帶
TJ5447-1聚酯亞(ya) 胺玻璃粉雲(yun) 母帶適用於(yu) C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉雲(yun) 母帶的zui終固化性能取決(jue) 於(yu) 浸漬樹脂。
適用於(yu) C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉雲(yun) 母帶的zui終固化性能取決(jue) 於(yu) 浸漬樹脂。
項目 | 技術指標 | ||
外觀 | 膠粘劑分布均勻,無斷紙,無雜質,常態柔軟而不分層。 | ||
尺寸,mm | 外徑 | φ95±5或φ115±5,接頭不多於(yu) 2個(ge) ,zui短不少於(yu) 5m | |
寬度 | 20±1,25±1,30±1 | ||
厚度,mm | 0.11±0.02 | 0.14±0.02 | |
雲(yun) 母定量,g/m2 | 120±10 | 160±10 | |
幹燥材料單位麵積總質量,g/m2 | 151±16 | 198±20 | |
膠含量,% | 8±3 | ||
揮發物含量,% | ≤1.0 | ||
拉伸強度, N/10mm | ≥60 | ||
電氣強度 ,MV/m | ≥12 | ||
貯存期 | 25℃以下貯存,貯存期六個(ge) 月 |
貯存使用條件:
雲(yun) 母帶使用過程中應嚴(yan) 防雜質混入。
產(chan) 品貯運中,應防機械損傷(shang) ,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產(chan) 品應在25℃下密封貯存,貯存期六個(ge) 月。產(chan) 品超過貯存期按產(chan) 品標準檢驗,合格者可繼續使用。
適用於(yu) C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉雲(yun) 母帶的zui終固化性能取決(jue) 於(yu) 浸漬樹脂。
適用於(yu) C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉雲(yun) 母帶的zui終固化性能取決(jue) 於(yu) 浸漬樹脂。