名稱 | SUTE耐火電線電纜用雲母帶 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 752 |
特點 | 產品名稱: SUTE耐火電線電纜用雲母帶產品型號: SUTE厚度薄,質地柔軟,繞包服貼,抗拉強度大,在不改變耐火包帶產品性能的情況下提高了介電強度且減少了玻璃纖維引進的粉塵汙染,適應綠色環保要求,是玻璃纖維增強雲母帶的Z佳替代品。厚度薄,質地柔軟,繞包服貼,抗拉強度大,在不改變耐火包帶產品性能的情況下提高了介電強度且減少了玻璃纖維} |

- 詳細內容
SUTE耐火電線電纜用雲(yun) 母帶
SUTE耐火電線電纜用雲(yun) 母帶厚度薄,質地柔軟,繞包服貼,抗拉強度大,在不改變耐火包帶產(chan) 品性能的情況下提高了介電強度且減少了玻璃纖維引進的粉塵汙染,適應綠色環保要求,是玻璃纖維增強雲(yun) 母帶的*替代品。
產(chan) 品型號及標稱厚度
產品型號 | 產 品 名 稱 | 標稱厚度 mm | 適用範圍 |
NHJ-1 | 單麵薄膜增強金雲母帶 | 0.12 | B類、A類 |
NHJ-2 | 雙麵薄膜增強金雲母帶 | 0.14 | B類、A類 |
NHJ | 單麵玻璃纖維增強金雲母帶 | 0.12 | B類、A類 |
NHJ-3 | 玻璃纖維薄膜增強金雲母帶 | 0.14 | B類、A類 |
NHJ-S | 雙麵玻璃纖維增強金雲母帶 | 0.14 | B類、A類 |
NHH-1 | 單麵薄膜增強合成雲母帶 | 0.12 | A類 |
NHH-2 | 雙麵薄膜增強合成雲母帶 | 0.14 | A類 |
NHH | 單麵玻璃纖維增強合成雲母帶 | 0.12 | A類 |
NHH-3 | 玻璃纖維薄膜增強合成雲母帶 | 0.14 | A類 |
NHH-S | 雙麵玻璃纖維增強合成雲母帶 | 0.14 | A類 |
主要技術指標
序 號 | 項 目 | 技 術 指 標 | |
1 | 雲母含量 % | ≥55 | |
2 | 有機矽膠含量 % | 5-15 | |
3 | 揮發物 % | ≤1 | |
4 | 拉抻強度 N/cm | ≥70 | |
5 | 介電強度 KV/mm | ≥10 | |
6 | 絕緣電阻 MΩ | >1 | |
7 | 耐火特性 | 金雲母帶 | B類(750-800℃),90min耐壓1KV |
合成雲母帶 | A類(950-1000℃),90min耐壓1KV |
注:寬度根據用戶要求供貨。
1、耐火雲(yun) 母帶主要用於(yu) 耐火電纜和耐高溫電纜的耐火層和耐溫增強層。
2、耐火雲(yun) 母帶是優(you) 質的防火和耐火絕緣材料。
3、用佳合成雲(yun) 母帶單層繞包的電纜,電纜在火焰溫度高達1000℃時仍可持續3小時保持電路的正常運行。
4、采用耐火雲(yun) 母帶製作的耐火電纜不會(hui) 因為(wei) 電氣事故造成電纜過載發熱出現短路而著火。
5、在耐火電纜結構中使用新奇特耐火雲(yun) 母帶,在燃燒期間會(hui) 減少和阻止毒煙和毒氣的產(chan) 生和釋出。
6、耐火雲(yun) 母帶具有良好的耐火性,耐酸堿性和抗電暈、抗輻射的特性。
7、耐火雲(yun) 母帶具有*的不燃性和較高的耐熱性。
貯存
本產(chan) 品自製造日期起貯存期為(wei) 6個(ge) 月,並應貯存在幹燥而潔淨的庫房內(nei) 。
厚度薄,質地柔軟,繞包服貼,抗拉強度大,在不改變耐火包帶產(chan) 品性能的情況下提高了介電強度且減少了玻璃纖維引進的粉塵汙染,適應綠色環保要求,是玻璃纖維增強雲(yun) 母帶的*替代品。