名稱 | SUTE耐熱白雲母硬板 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 725 |
特點 | 產品名稱: SUTE耐熱白雲母硬板產品型號: SUTE具有良好的電氣性能和機械強度,白雲母板的長期工作溫度為550℃;是一種新型的電熱絕緣材料,適於做電子管電極、絕緣支撐及襯墊絕緣具有良好的電氣性能和機械強度,白雲母板的長期工作溫度為550℃;是一種新型的電熱絕緣材料,適於做電子管電極、絕緣支撐及襯墊絕緣} |
產品搜索

- 詳細內容
SUTE耐熱白雲母硬板
SUTE耐熱白雲母硬板具有良好的電氣性能和機械強度,白雲母板的長期工作溫度為550℃;是一種新型的電熱絕緣材料,適於做電子管電極、絕緣支撐及襯墊絕緣
耐熱白雲(yun) 母硬板厚度均勻,具有良好的電氣性能和機械強度,白雲(yun) 母板的長期工作溫度為(wei) 550℃;是一種新型的電熱絕緣材料,適於(yu) 做電子管電極、絕緣支撐及襯墊絕緣;主要用於(yu) 工業(ye) 電爐、複印機、烘爐、家用烤箱、電飯鍋、電子砂鍋、多士爐、風筒、暖風機、電吹風、電熨鬥、微波爐、麵包烤箱、微波爐、電烙鐵、電子消毒櫃、電熱水瓶、工頻爐、中頻爐、電弧爐、取暖器、熱水器以及作為(wei) 石棉替代品用於(yu) 汽車排管墊片等,作為(wei) 上述電器的發熱支架、墊襯、隔板已成為(wei) *的結構材料和絕緣材料。
產(chan) 品代號 | 耐火白雲(yun) 母硬板 ( HP5) | |
雲(yun) 母紙 | 白雲(yun) 母 | |
粘合劑 | 有機矽樹脂 | |
雲(yun) 母含量 (%) | ≥ 90% | |
膠含量 (%) | ≤ 10% | |
厚度 (mm) | 0.10 ~ 2.0 | |
厚度誤差 (mm) | 平均 | ±0.02 - ±0.05 |
各點 | ±0.05 - ±0.08 | |
密度 (g/cm 3 ) | 1.6-2.2 | |
加熱減量 (%) | ≤1.00 | |
彎曲強度 (kgf/mm 2 ) | ≥18 | |
擊穿電壓 (KV/mm) | >20 | |
高溫絕緣電阻 (M Ω ) | 200 - 600 | |
長期工作溫度 | 550 ℃ | |
標準尺寸 (mm) | 1000 × 600 1000 × 1200 | |
測試標準 | GB5019 - 85, IEC371 |
★ 厚度≤0.2毫米雲(yun) 母板的擊穿電壓另行商定