名稱 | 3841棒 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 789 |
特點 | 產品名稱: 3841棒產品型號: 3841是由電工用無堿玻璃布浸以環氧樹脂,經成型模具熱壓而成的截麵呈圓形的棒,具有較高的機械和介電性能,適用於電機、電器設備中作絕緣結構零部件,並可以潮濕環境下和變壓器油中使用。是由電工用無堿玻璃布浸以環氧樹脂,經成型模具熱壓而成的截麵呈圓形的棒,具有較高的機械和介電性能,適用於電機、電器設備中作絕緣結構零部件。} |
產品搜索
產品分類
更多分類

- 詳細內容
3841棒
3841棒是由電工用無堿玻璃布浸以環氧樹脂,經成型模具熱壓而成的截麵呈圓形的棒,具有較高的機械和介電性能,適用於(yu) 電機、電器設備中作絕緣結構零部件,並可以潮濕環境下和變壓器油中使用。
外觀
表麵應光滑、無氣泡、油汙及雜質,允許有不妨礙使用的顏色不均,擦傷(shang) 、輕微高低不平等。直徑超過25mm的層壓玻璃棒允許端麵或斷麵有不防礙使用的裂紋。
主要性能指標
序號 | 項目名稱 | 單位 | 試驗方法 | 指標 | ||
3841 | (上3842) | (上3848) | ||||
1 | 密度 | g/cm3 | JB/T56073.26中5.1.3條 | ≥1.70 | (1.77) | (1.91) |
2 | 吸水率 | % | JB/T5134 | ≤0.75 | - | - |
3 | 彎曲強度 | Mpa | JB/T56073.26中5.1.3條 | ≥241 | (644) | (730) |
4 | 壓縮強度 | Mpa | JB/T56073.26中5.1.3條 | ≥241 | (302) | (470) |
5 | 平行層向擊穿電壓 | KV | JB/T56073.26中5.1.2條 | ≥15 | (25.3) | (36.4) |
是由電工用無堿玻璃布浸以環氧樹脂,經成型模具熱壓而成的截麵呈圓形的棒,具有較高的機械和介電性能,適用於(yu) 電機、電器設備中作絕緣結構零部件,並可以潮濕環境下和變壓器油中使用。